第2戦(2018/6/24) 成績表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  |  |  | 第2戦(6/24) マリンワークス大山cup | 
 
  | 18ゼッケン | 氏名 | フリガナ | 2順位 | 2エントリー | 2入 | 2匹 | 2ペナ | 2入−ペナ | 2P | 2ペナ内容 | 参考成績 | 
 
  | JBK55 | 大藪厳太郎 | オオヤブゲンタロウ |  | 34 | 3344 | 3 |  | 3344 |  |  | 1 | 
 
  | JBK11 | 梶原宏之 | カジワラヒロユキ |  | 21 | 3290 | 3 |  | 3290 |  |  | 2 | 
 
  | JBK45 | 緒方豪 | オガタゴウ |  | 19 | 3282 | 3 |  | 3282 |  |  | 3 | 
 
  | JBK42 | 日向寺護 | ヒュウガジマモル |  | 47 | 3164 | 3 |  | 3164 |  |  | 4 | 
 
  | JBK48 | 佐藤一己 | サトウカズミ |  | 12 | 2690 | 3 |  | 2690 |  |  | 5 | 
 
  | JBK32 | 関正義 | セキマサヨシ |  | 33 | 2708 | 2 | 20 | 2688 |  |  | 6 | 
 
  | JBK129 | 小田島悟 | オダジマサトル |  | 25 | 2669 | 3 |  | 2669 |  |  | 7 | 
 
  | JB2K12 | 斎藤真也 | サイトウマサヤ |  | 16 | 2279 | 2 |  | 2279 |  |  | 8 | 
 
  | 59854 | 鶴岡克芳 | ツルオカカツヨシ |  | 17 | 2258 | 2 |  | 2258 |  |  | 9 | 
 
  | JBK128 | 志水一成 | シミズカズナリ |  | 18 | 2244 | 3 |  | 2244 |  |  | 10 | 
 
  | JBK94 | 高木英行 | タカギヒデユキ |  | 8 | 2073 | 2 |  | 2073 |  |  | 11 | 
 
  | 60173 | 廣木和也 | ヒロキカズヤ |  | 32 | 2044 | 2 |  | 2044 |  |  | 12 | 
 
  | 60197 | 兵庫康博 | ヒョウゴヤスヒロ |  | 30 | 2018 | 2 |  | 2018 |  |  | 13 | 
 
  | JBK83 | 川村祐二 | カワムラユウジ |  | 20 | 1970 | 3 |  | 1970 |  |  | 14 | 
 
  | 60213 | 中嶋美直 | ナカシマヨシナオ |  | 27 | 1845 | 2 |  | 1845 |  |  | 15 | 
 
  | JBK19 | 橋本洋一 | ハシモトヨウイチ |  | 38 | 1613 | 2 |  | 1613 |  |  | 16 | 
 
  | 60220 | 羽生剛 | ハニュウタケシ |  | 26 | 1564 | 2 |  | 1564 |  |  | 17 | 
 
  | JBK1 | 増田哲 | マスダアキラ |  | 48 | 1417 | 2 |  | 1417 |  |  | 18 | 
 
  | JBK63 | 清水隆男 | シミズタカオ |  | 24 | 1359 | 2 |  | 1359 |  |  | 19 | 
 
  | JBK71 | 齋官淳 | サイカンアツシ |  | 9 | 1306 | 2 |  | 1306 |  |  | 20 | 
 
  | JBK127 | 松島未来 | マツシマミライ |  | 6 | 1143 | 2 |  | 1143 |  |  | 21 | 
 
  | JBK3 | 松尾勝哉 | マツオカツヤ |  | 10 | 1129 | 1 |  | 1129 |  |  | 22 | 
 
  | M84 | 大場直樹 | オオバナオキ |  | 22 | 1095 | 1 |  | 1095 |  |  | 23 | 
 
  | JBK68 | 権藤和幸 | ゴンドウカズユキ |  | 11 | 1033 | 1 |  | 1033 |  |  | 24 | 
 
  | JBK17 | 納谷宏康 | ナヤヒロヤス |  | 14 | 964 | 1 |  | 964 |  |  | 25 | 
 
  | 60232 | 野口光規 | ノグチミツノリ |  | 28 | 914 | 1 |  | 914 |  |  | 26 | 
 
  | 59843 | 関根隆行 | セキネタカユキ |  | 3 | 751 | 1 |  | 751 |  |  | 27 | 
 
  | JBK70 | 鈴木達児 | スズキタツジ |  | 31 | 717 | 1 |  | 717 |  |  | 28 | 
 
  | JBH88 | 峰正寿 | ミネマサトシ |  | 46 | 629 | 2 |  | 629 |  |  | 29 | 
 
  | 59305 | 根本健一 | ネモトケンイイチ |  | 1 | 605 | 1 |  | 605 |  |  | 30 | 
 
  | 59932 | 大出悟 | オオイデサトル |  | 23 | 599 | 1 |  | 599 |  |  | 31 | 
 
  | 60427 | 鯉河健一 | コイカワケンイチ |  | 29 | 342 | 1 |  | 342 |  |  | 32 | 
 
  | 体験 | 石山裕子 | イシヤマユウコ |  | 44 | 307 | 1 |  | 307 |  |  | 33 | 
 
  | JBK101 | 加藤浩道 | カトウヒロミチ |  | 39 | 295 | 1 |  | 295 |  |  | 34 | 
 
  | JBK8 | 鈴木良信 | スズキヨシノブ |  | 49 | 291 | 1 |  | 291 |  |  | 35 | 
 
  | JBK33 | 村松秀希 | ムラマツヒデキ |  | 15 | 274 | 1 |  | 274 |  |  | 36 | 
 
  | 59213 | 青木一 | アオキハジメ |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 37 | 
 
  | 59175 | 青木一夫 | アオキカズオ |  | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38 | 
 
  | 59736 | 内村拓郎 | ウチムラタクロウ |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 39 | 
 
  | 59785 | 松島仁一 | マツシマジンイチ |  | 7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 | 
 
  | JBK142 | 宇賀神勇太 | ウガジンユウタ |  | 13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 41 | 
 
  | JBK118 | 野崎啓介 | ノザキケイスケ |  | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 42 | 
 
  | 60136 | 伊早坂勝憲 | イハヤザカカツノリ |  | 36 | 0 |  |  | 0 |  |  | 43 | 
 
  | 59214 | 坂本正義 | サカモトマサヨシ |  | 37 | 0 |  |  | 0 |  |  | 44 | 
 
  | JBK111 | 金本正章 | カネモトマサアキ |  | 40 | 0 |  |  | 0 |  |  | 45 | 
 
  | M27 | 近藤健広 | コンドウタケヒロ |  | 41 | 0 |  |  | 0 |  |  | 46 | 
 
  | M38 | 鈴木晋平 | スズキシンペイ |  | 42 | 0 |  |  | 0 |  |  | 47 | 
 
  | JBK124 | 佐々木近恵 | ササキチカエ |  | 43 | 0 |  |  | 0 |  |  | 48 | 
 
  | 60067 | 牛若勇 | ウシワカイサム |  | 45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 49 | 
 
  | 60272 | 小濱利光 | コハマトシミツ |  | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |